产品描述
参数
产品名称 | 电热水壶 | |||
---|---|---|---|---|
产品型号 | K18008/1.7L | GS | 3C | UL |
产品规格 | 2500-3000W | × | × | × |
2000-2400W | √ | × | × | |
1850-2200W | √ | × | × | |
1650-1800W | √ | × | × | |
1300-1500W | √ | × | × | |
1000-1200W | √ | × | × | |
850-1000W | √ | × | × | |
1800W | × | √ | × | |
1500W | × | √ | √ | |
1200W | × | √ | √ | |
1000W | × | √ | √ | |
温 控 器 | Strix/阳光/家泰 | |||
表面处理 | 砂光/镜光/喷漆 | |||
产品净重 | 1.0kg | |||
装箱数量 | 6pcs/箱 | |||
20尺柜 | 2784pcs | |||
40尺柜 | 5754pcs | |||
40尺高柜 | 6510pcs |
扫二维码用手机看